EJEMPLO — Análisis de RILes planta Maipú
Agrosuper · Laboratorio ambiental · Responsable: Rodrigo
Avance del proceso
100%
12 etapas
Cierre de ofertas
14 jun 2026
hace 60 días
Montos
- Referencial
- $54.000.000
- Ofertado
- $51.800.000
- Adjudicado
- $51.800.000
Valor esperado
$51.800.000
100% de probabilidad
Fechas clave
Publicación
15 may 2026
hace 90 días
Cierre consultas
23 may 2026
hace 82 días
Cierre ofertas
14 jun 2026
hace 60 días
Apertura
16 jun 2026
hace 58 días
Adjudicación
14 jul 2026
hace 30 días
Inicio contrato
—
Término contrato
—
Notas
Licitación de ejemplo.
Carta Gantt
Etapas con fecha de inicio y término. La línea roja marca hoy en hora de Chile.
Detección y análisis de la oportunidad
Rodrigo
Decisión de participación (Go / No Go)
Rodrigo
Estudio de bases administrativas y técnicas
Rodrigo
Consultas y aclaraciones
Rodrigo
Antecedentes administrativos y legales
Administración
Propuesta técnica
Equipo técnico
Oferta económica
Finanzas
Revisión y visado interno
Rodrigo
Presentación de la oferta
Rodrigo
Apertura y evaluación
Rodrigo
Adjudicación
Rodrigo
Contrato y garantías
Rodrigo
Etapas y responsables
Avance ponderado por peso: 100% · 12 etapas
| # | Etapa | Responsable | Inicio | Término | Estado | Avance | Peso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detección y análisis de la oportunidad Revisión del llamado, alcance y encaje con los servicios de ANAM | Rodrigo | 10 may 2026 | 13 may 2026 | 100% | 1 | ||
| 2 | Decisión de participación (Go / No Go) Evaluación de capacidad, margen y riesgo | Rodrigo | 13 may 2026 | 15 may 2026 | 100% | 1 | ||
| 3 | Estudio de bases administrativas y técnicas Lectura de bases, criterios de evaluación y requisitos habilitantes | Rodrigo | 15 may 2026 | 21 may 2026 | 100% | 2 | ||
| 4 | Consultas y aclaraciones Envío de consultas al mandante y revisión de respuestas | Rodrigo | 21 may 2026 | 27 may 2026 | 100% | 1 | ||
| 5 | Antecedentes administrativos y legales Certificados, garantías, poderes y declaraciones juradas | Administración | 25 may 2026 | 6 jun 2026 | 100% | 2 | ||
| 6 | Propuesta técnica Metodología, plan de trabajo, equipo y experiencia | Equipo técnico | 25 may 2026 | 7 jun 2026 | 100% | 3 | ||
| 7 | Oferta económica Estructura de costos, márgenes y precio final | Finanzas | 31 may 2026 | 9 jun 2026 | 100% | 3 | ||
| 8 | Revisión y visado interno Control cruzado de la carpeta completa antes de subir | Rodrigo | 9 jun 2026 | 12 jun 2026 | 100% | 1 | ||
| 9 | Presentación de la oferta Carga en el portal dentro del plazo de cierre | Rodrigo | 12 jun 2026 | 14 jun 2026 | 100% | 2 | ||
| 10 | Apertura y evaluación Apertura de ofertas y respuesta a observaciones | Rodrigo | 15 jun 2026 | 4 jul 2026 | 100% | 1 | ||
| 11 | Adjudicación Resultado del proceso y notificación del mandante | Rodrigo | 4 jul 2026 | 14 jul 2026 | 100% | 1 | ||
| 12 | Contrato y garantías Firma de contrato, garantía de fiel cumplimiento e inicio | Rodrigo | 14 jul 2026 | 29 jul 2026 | 100% | 1 |
Checklist de documentos
12/12 listos (100%)
| Documento | Tipo | Responsable | Fecha límite | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Formulario de identificación del oferente* | Administrativo | — | 11 jun 2026 | ||
Declaración jurada de habilidad* | Legal | — | 11 jun 2026 | ||
Certificado de vigencia de la sociedad* | Legal | — | 11 jun 2026 | ||
Certificado de cumplimiento laboral y previsional (F30-1)* | Legal | — | 11 jun 2026 | ||
Garantía de seriedad de la oferta* | Administrativo | — | 11 jun 2026 | ||
Resoluciones y permisos ambientales vigentes* | Legal | — | 11 jun 2026 | ||
Experiencia y certificados de contratos anteriores* | Técnico | — | 11 jun 2026 | ||
Metodología y plan de trabajo* | Técnico | — | 11 jun 2026 | ||
Currículos del equipo propuesto* | Técnico | — | 11 jun 2026 | ||
Listado de equipos y flota disponible | Técnico | — | 11 jun 2026 | ||
Formulario de oferta económica* | Económico | — | 11 jun 2026 | ||
Análisis de precios unitarios | Económico | — | 11 jun 2026 |
* Documento obligatorio según bases.
Bitácora
Historial del proceso: consultas, reuniones, riesgos y cambios de estado.
- Nota8 ago 2026· Rodrigo
Registro de ejemplo para mostrar el uso de la bitácora. Elimínalo junto con la licitación de ejemplo.
